(品番別サイズ表)1184-013-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ウエスト | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
裾周り | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
肩幅 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
着丈 | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。