(品番別サイズ表)1182-010-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
ウエスト | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
裾周り | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
袖丈 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 |
首周り | 43.1 | 44.2 | 45.7 | 47.1 | 48.6 |
肩幅 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49.5 |
着丈 | 60.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。