(品番別サイズ表)1176-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 101.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 |
ウエスト | 95.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
裾周り | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
肩幅 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
着丈 | 62 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。