(品番別サイズ表)1173-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 104 | 108 | 112 | 116 |
ウエスト | 90.5 | 94.5 | 98.5 | 102.5 |
裾周り | 95 | 99 | 103 | 107 |
袖丈 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66 |
首周り | 45 | 46 | 47 | 48 |
肩幅 | 44 | 45 | 46 | 47.5 |
着丈 | 63.5 | 65 | 66 | 67 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。