(品番別サイズ表)1164-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 102.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 |
ウエスト | 88.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 |
裾周り | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 |
首周り | 51.4 | 52.6 | 54.3 | 56 | 57.7 |
袖丈 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
肩幅 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
着丈 | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。