(品番別サイズ表)1163-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 106 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
ウエスト | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
裾周り | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
袖丈 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 |
肩幅 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
着丈 | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 70 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。