(品番別サイズ表)1151-200-002
サイズ | XS | S | M |
バスト | 94.5 | 97.5 | 101 |
ウエスト | 77 | 79.5 | 82.5 |
裾周り | 92 | 95 | 98.5 |
着丈 | 57 | 58.5 | 60 |
肩幅 | 38 | 39 | 40.5 |
袖丈 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | XS | S | M |
バスト | 94.5 | 97.5 | 101 |
ウエスト | 77 | 79.5 | 82.5 |
裾周り | 92 | 95 | 98.5 |
着丈 | 57 | 58.5 | 60 |
肩幅 | 38 | 39 | 40.5 |
袖丈 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。