(品番別サイズ表)1148-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
裾周り | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
袖丈 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65.5 | 66.5 |
肩幅 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 |
着丈 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。