(品番別サイズ表)1145-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 | 120.5 |
ウエスト | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
裾周り | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
肩幅 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
着丈 | 60.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。