(品番別サイズ表)1143-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ウエスト | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
裾周り | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
袖丈 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
肩幅 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
着丈 | 57.5 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。