(品番別サイズ表)1123-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 102.5 | 107 | 111.5 | 115 | 119 | 124 |
裾周り | 94.5 | 98 | 102 | 105 | 109 | 113 |
袖丈 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64 | 64 |
肩幅 | 43.5 | 45 | 46.5 | 47.5 | 49 | 50 |
着丈 | 62 | 63.5 | 64.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。