(品番別サイズ表)0520-404-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 |
ウエスト | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 117.5 |
裾周り | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 |
首周り | 44 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
肩幅 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 47.5 |
着丈 | 60.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。