(品番別サイズ表)0519-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 92 | 96 | 101 | 106 |
裾周り | 92 | 96 | 101 | 106 |
肩幅 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
着丈 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 92 | 96 | 101 | 106 |
裾周り | 92 | 96 | 101 | 106 |
肩幅 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
着丈 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。