(品番別サイズ表)0158-010-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L |
バスト | 106 | 109 | 113 | 117 | 121 | 126 |
裾周り | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
着丈 | 61 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 67.5 |
首周り | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
肩幅 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。