(品番別サイズ表)0004-200-001
サイズ | M | L | LL | 3L |
バスト | 108 | 112 | 116 | 122 |
ウエスト | 93 | 97 | 101 | 107 |
ヒップ | 98 | 103 | 107 | 113 |
股下 | 75 | 76.5 | 78 | 80 |
太もも | 61 | 64 | 66 | 68.5 |
膝周り | 46 | 47 | 48.5 | 50.5 |
裾周り | 24 | 25 | 26 | 27 |
ふくらはぎ | 44.5 | (46) | 47.5 | 49 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。