(उत्पाद संख्या के अनुसार आकार चार्ट) 6274-660-002
आकार | डब्ल्यू.एम. | डब्ल्यूएल |
छाती | 107.5 | 111.5 |
कमर | 107.5 | 111.5 |
हेम के चारों ओर | 107.5 | 111.5 |
लंबाई | 66.5 | 68 |
गले के आस - पास | 53.5 | 55 |
बांह की लंबाई | 83.5 | 85 |
*इकाई सेमी (सेंटीमीटर) है
*सूचीबद्ध आकार पूर्ण आयाम हैं, और उत्पाद के आधार पर मामूली अंतर हो सकते हैं।