(भाग संख्या द्वारा आकार तालिका) 2275-200-002
आकार | डब्ल्यूएस | वाम | डब्ल्यूएल |
कमर | 74 | 79 | 84 |
कूल्हा | 95 | 100 | 105 |
रियर हिल | 35.5 | 36.5 | 37 |
दिन के सामने | 17.5 | 18 | 19 |
सीवन में | 80 | 80 | 80 |
जांघों | 52 | 54.5 | 57.5 |
घुटने के आसपास | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
हेम के आसपास | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
* इकाई सेमी (सेंटीमीटर) है
* संकेतन का आकार तैयार आयाम है, और उत्पाद के आधार पर कुछ त्रुटियां हैं।