(भाग संख्या द्वारा आकार तालिका) 7885-200-001
आकार | एस | एम | एल | डालूँगा |
लंबाई | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 71 |
कंधे की चौड़ाई | 45 | 46 | 47 | 48.5 |
बांह की लंबाई | 62 | 63 | 64 | 65 |
कफ के आसपास | 20 | 21 | 22 | 23 |
देश/क्षेत्र
भाषा
कार्ट
गाड़ी में कोई उत्पाद नहीं है।
आकार | एस | एम | एल | डालूँगा |
लंबाई | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 71 |
कंधे की चौड़ाई | 45 | 46 | 47 | 48.5 |
बांह की लंबाई | 62 | 63 | 64 | 65 |
कफ के आसपास | 20 | 21 | 22 | 23 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal