(भाग संख्या द्वारा आकार तालिका) 6254-404-002
आकार | डब्ल्यूएस | वाम | डब्ल्यूएल |
छाती | 97 | 101 | 105 |
कमर | 81 | 85 | 89 |
हेम के आसपास | 92 | 96 | 100 |
लंबाई | 59 | 60 | 61.5 |
गले के आस - पास | 42 | 42 | 43.5 |
कंधे की चौड़ाई | 41 | 42 | 43.5 |
बांह की लंबाई | 59 | 60 | 61 |
कोहनी के आसपास | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
कफ के आसपास | 21 | 21.5 | 22 |
* इकाई सेमी (सेंटीमीटर) है
* संकेतन का आकार तैयार आयाम है, और उत्पाद के आधार पर कुछ त्रुटियां हैं।