(भाग संख्या द्वारा आकार तालिका) 1196-001-002
आकार | वाम | डब्ल्यूएल |
छाती | 97.5 | 101.5 |
कमर | 88 | 92 |
हेम के आसपास | 94 | 98 |
बांह की लंबाई | 19.5 | 20.5 |
गले के आस - पास | 46 | 47.5 |
कंधे की चौड़ाई | 40 | 41.5 |
लंबाई | 62 | 63.5 |
* इकाई सेमी (सेंटीमीटर) है
* संकेतन का आकार तैयार आयाम है, और उत्पाद के आधार पर कुछ त्रुटियां हैं।