इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए

कार्ट

गाड़ी में कोई उत्पाद नहीं है।

लेख: मूल्य संशोधन की जानकारी

मूल्य संशोधन की जानकारी

हम दैनिक आधार पर विशेष नामांकन देने के लिए अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

कुछ उत्पादों की बढ़ती उत्पादन लागत के कारण, सीधे प्रबंधित स्टोर वास्तव में अनजाने में हैं: 17 सितंबर, 2022 (शनिवार), आधिकारिक ऑनलाइन साइट: 16 सितंबर, 2022 (शुक्रवार) 18:00 से 18:00 से। हम कीमत को संशोधित करेंगे। "मूल्य संशोधन तालिका" में दिखाया गया है।

हम अधिक से अधिक कॉर्पोरेट प्रयासों पर काम करना जारी रखेंगे और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ सेवा में सुधार करने पर काम करेंगे, इसलिए हम आपके दोहरे -वर्ष के संरक्षण के लिए पूछेंगे।

हम मूल्य संशोधन के कारण बोझ और असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम आपकी समझ और समझ की सराहना करते हैं।

मूल्य संशोधन तालिका

भाग संख्या प्रोडक्ट का नाम
पुरानी कीमत
नई कीमत
1159 KL-W4 ¥60,000 ¥68,000
1184 श्री लोड किया गया ¥74,000 ¥80,000
1185 एन -3 आर ¥90,000 ¥99,000
1188 सौंफ ¥55,000 ¥61,000
1190 यूरो कैप ¥63,000 ¥69,000
1192 KL-S4 ¥58,000 ¥66,000
1195 धारा लाइनर ¥48,000 ¥53,000
1200 टूर्स ¥73,000 ¥80,000
1201 विवाद करनेवाला ¥61,000 ¥67,000
1202 वर्मिलियन ¥58,000 ¥63,000
1300 एफपीएस -2 एसएफटी ¥65,000 ¥71,000
1301 FPW-2 SFT ¥72,000 ¥80,000
1530 यू-स्क्र ¥64,000 ¥70,000
1531 VNS-4 ¥68,000 ¥74,000
1532 वेलेंज़ नियो ¥70,000 ¥77,000
1533 Kw-evo ¥80,000 ¥88,000
1534 डोरिस ¥68,000 ¥74,000
1633 आवारा ¥54,000 ¥59,000
1634 पुलओवर राइडर्स ¥44,500 ¥49,000
1635 वोल्जिन ¥66,000 ¥72,600
1636 यूरस ¥52,000 ¥58,000
1640 टीएसआर -2 ¥60,000 ¥62,000
1641 TWR-2 ¥62,000 ¥67,000
1642 TCR-2 ¥60,000 ¥62,000
2001 चैप्स-बी ¥47,000 ¥49,000
2261 वीएमएक्स-पैंट ¥47,000 ¥52,000
2263 TCS-PANTS2 ¥54,000 ¥59,000
2264 सीटी-पैंट ¥48,000 ¥50,000
2266 चैप्स-स्फी ¥47,000 ¥49,000
2267 Lrx- पैंट ¥41,000 ¥45,000
2269 चैप्स-एवो 2 ¥51,000 ¥53,000
2270 Evo-pants2 ¥52,000 ¥54,000
2273 बिरकने वाली पैंट ¥50,000 ¥55,000
2275 चमड़े की स्लिम पैंट (पुरुष) ¥52,000 ¥54,000
2275 चमड़े की स्लिम पैंट (महिलाएं) ¥52,000 ¥54,000
2277 हल्के चमड़े की पैंट (पुरुष) ¥45,000 ¥49,000
2277 हल्के चमड़े की पैंट (महिलाएं) ¥42,000 ¥46,000
2601 लोग ¥47,000 ¥49,000
6563 TR-EVO/CW2 (ए) ¥32,000 ¥35,500
8722 सीई कंधे रक्षक ¥1,800 ¥2,100
8723 सीई कोहनी रक्षक ¥2,100 ¥2,400
8724 सी लेवल -1 बैक बोन ¥2,100 ¥3,000
8729 हवा का पतला कंधा ¥1,700 ¥2,000
8730 वायु -स्लिम कोहनी ¥1,800 ¥2,100
4002 का-वोगेल ¥53,000 ¥68,000
4007 KA-J.J ¥74,000 ¥81,000
4007 KA-G.I.J /SS ¥74,000 ¥81,000
4326 काले टखने (ए) ¥28,500 ¥29,500
4328 जैसे काला (ए) ¥27,500 ¥28,500
8017 कदोया कीहोल्डर ¥1,000 ¥1,200
8854 क्लाउन वेलेट बी.के. ¥10,000 ¥12,000
8854 मसखरा वर्थ एनटी ¥10,000 ¥12,000


* कुछ बड़े आकारों की अलग -अलग कीमतें हैं।

यह 17 सितंबर, 2022 (शनिवार) से आयोजित किया जाएगा।