Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Artikel: Informationen zur Preisüberarbeitung

Informationen zur Preisüberarbeitung

Wir möchten unsere aufrichtige Dankbarkeit dafür aussprechen, täglich eine besondere Einschreibung zu geben.

Aufgrund der steigenden Produktionskosten einiger Produkte werden wir den Preis als folgende "Preisrevisionstabelle" ab Mittwoch, dem 1. September 2021, überarbeiten.

Wir werden weiterhin an mehr Unternehmensanstrengungen arbeiten und an der Verbesserung des Service mit besserem Qualitätsprodukt arbeiten. Daher bitten wir nach Ihrer zweijährigen Schirmherrschaft.

Wir entschuldigen uns für die Belastung und Unannehmlichkeiten aufgrund der Preisüberarbeitung, aber wir schätzen Ihr Verständnis und Ihr Verständnis.

Preisrevisionstabelle

Artikelnummer Produktname
Alter Preis
Neuer Preis
0522 Button Down Weste ¥35,200 ¥37,400
1159 KL-W4 ¥63,800 ¥66,000
1161 TSR ¥61,600 ¥64,900
1169 Twr ¥63,800 ¥67,100
1179 TCR ¥61,600 ¥64,900
1183 Lederjacke ¥57,200 ¥63,800
1184 Mr geladen ¥75,900 ¥81,400
1185 N-3R ¥90,200 ¥99,000
1186 Atlas ¥55,000 ¥61,600
1188 Fenchel ¥53,900 ¥60,500
1189 SR-Origin ¥77,000 ¥82,500
1190 Euro Capp ¥62,700 ¥69,300
1191 DB9 ¥57,200 ¥62,700
1192 KL-S4 ¥59,400 ¥63,800
1195 Stream Liner ¥49,500 ¥52,800
1198 Pl-Evo ¥52,800 ¥58,300
1200 Touras ¥71,500 ¥80,300
1201 Zänker ¥62,700 ¥67,100
1300 FPS-2 SFT ¥68,200 ¥71,500
1301 FPW-2 SFT ¥74,800 ¥79,200
1305 PL-SW ¥49,500 ¥52,800
1306 TSWR ¥66,000 ¥67,100
1530 U-scr ¥66,000 ¥70,400
1531 VNS-4 ¥70,400 ¥74,800
1532 Valenz Neo ¥72,600 ¥77,000
1533 KW-Evo ¥85,800 ¥88,000
1534 Doris ¥69,300 ¥74,800
2001 Chaps-B ¥49,500 ¥51,700
2263 TCS-Pants2 ¥57,200 ¥59,400
2264 Sts-Hosen ¥50,600 ¥52,800
2266 Chaps-Sft ¥49,500 ¥51,700
2267 LRX-Hose ¥39,600 ¥45,100
2269 Chaps-Evo2 ¥53,900 ¥56,100
2270 Evo-Pants2 ¥55,000 ¥57,200
2273 Schlägerhosen ¥49,500 ¥55,000
2275 Lederschlanke Hose ¥53,900 ¥57,200
2601 Chaps ¥49,500 ¥51,700
6553 Cruise Ride-HFP ¥17,600 ¥18,700
6563 TR-EVO/CW2 (a) ¥31,900 ¥35,200
6571 Biker Denim Weste 3 ¥10,780 ¥11,880
6575 Nr-S2 ¥28,050 ¥29,150
8301 Ridewader-Marianne 2 ¥42,900 ¥45,100
8304 Ridewader-Ap ¥46,200 ¥48,400
8300 Ridewader-Evo ¥44,000 ¥46,200
8722 CE Schulterschutz ¥1,650 ¥1,980
8723 CE Ellbow Protector ¥1,980 ¥2,310
8724 CE Level-1 Backknochen ¥1,980 ¥2,310
8729 Luftschleiche Schulter ¥1,320 ¥1,870
8730 Luftschlanker Ellbogen ¥1,430 ¥1,980
3510 Hammerhandschuh (a) ¥17,380 ¥20,680
3516 Hammerhandschuhfaktor ¥19,580 ¥22,880
4330 Leder High Sneaker ¥25,300 ¥27,500
4331 Elefanten ¥38,500 ¥40,700
4512 Hammerstiefel kurz ¥42,900 ¥47,300


* Einige große Größen haben unterschiedliche Preise.

Es wird ab dem 1. September 2021 umgesetzt. (Der Preis ist steuerlich eingeschlossen.)