(按零件号尺寸表)AG2000-200-001
尺寸 | 1(s) | 2(m) | 3(L) | 4(ll) |
腰围 | 75.5 | 79 | 82.5 | 86 |
臀围 | 48.3 | 50.5 | 52.7 | 54.9 |
侧长 | 96.8 | 100.8 | 104.7 | 108.7 |
裆高 | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 |
裆长 | 83.5 | 84.5 | 84.5 | 87.5 |
我 | 30.2 | 31.6 | 33 | 34.4 |
膝盖宽度 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
下摆宽度 | 17.8 | 18.6 | 19.4 | 20.2 |
*单位为厘米(cm)
*标注的尺寸为成品尺寸,实际产品可能会存在些许误差。