(按零件号尺寸表)6585-200-002
尺寸 | Wm | WL |
摔碎 | 96 | 100 |
腰部 | 87 | 91 |
下摆周围 | 98 | 102 |
长度 | 66 | 67 |
在脖子上 | 44 | 44 |
肩部宽度 | 39 | 40 |
袖长 | 60 | 61 |
袖长 | 80 | 81 |
*单位是CM(厘米)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。
尺寸 | Wm | WL |
摔碎 | 96 | 100 |
腰部 | 87 | 91 |
下摆周围 | 98 | 102 |
长度 | 66 | 67 |
在脖子上 | 44 | 44 |
肩部宽度 | 39 | 40 |
袖长 | 60 | 61 |
袖长 | 80 | 81 |
*单位是CM(厘米)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。