(按零件号尺寸表)1652-200-002
尺寸 | WS | Wm | WL |
胸围 | 94 | 98 | 102 |
腰围 | 82.5 | 86.5 | 90.5 |
下摆围 | 97 | 101 | 105 |
衣长 | 57.5 | 58.5 | 60 |
脖围 | 43.5 | 43.5 | 45 |
肩宽 | 39 | 40 | 41 |
袖长 | 58 | 59 | 60 |
肘周 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口围 | 21 | 21.5 | 22 |
前中心高度 | 50 | 51 | 52.5 |
*单位为厘米(cm)
*标注的尺寸为成品尺寸,实际产品可能会存在些许误差。