コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1677

S M L LL 3L 4L
バスト 101.5 105.5 109.5 113.5 117.5 123.5
ウエスト 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 116.0
裾回り 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 117.0
着丈 61.5 62.5 64.0 65.5 67.0 68.5
首周り 46.0 46.0 47.5 49.0 50.5 52.0
肩幅 43.0 44.0 45.5 47.0 48.5 49.5
袖丈 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
肘周り 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 39.0
袖口周り 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
前中心丈 47.5 48.5 50.0 51.5 53.0 54.0

直営店在庫情報

店舗在庫確認中...

※店頭在庫データは1日1回更新のため、実際の在庫状況と異なる場合があります。