(Tabella delle dimensioni per numero di parte) 2259-200-001
Dimensione (pollice) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Vita | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 |
Anca | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 117 |
insam | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Intorno alle cosce | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 |
Intorno al ginocchio | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Intorno all'orlo | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Rise (Front) | 23.5 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Rise (più tardi) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
* L'unità è CM (centimetro)
* La dimensione della notazione è la dimensione finita e ci sono alcuni errori a seconda del prodotto.