Salta al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

(Tabella delle dimensioni per numero di parte) 1206-200-001

misurare S M L LL 3l 4l
torace 101 105 109 113 117 123
Vita 92 96 100 104 108 114
Intorno all'orlo 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
Lunghezza 63 64 65.5 67 68.5 69.5
Intorno al collo 44.5 44.5 46 47.5 49 50.5
larghezza delle spalle 43 44 45.5 47 48.5 50
Lunghezza della manica 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
Intorno al gomito 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 37.5
Intorno ai polsini 21.5 22 22.5 23 23.5 24
Altezza centrale anteriore 52 53 54.5 56 57.5 58.5

* L'unità è CM (centimetro)
* La dimensione della notazione è la dimensione finita e ci sono alcuni errori a seconda del prodotto.