Salta al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

(Tabella delle dimensioni per numero di parte) 1205-200-001

misurare M L LL 3l
torace 106 110 114 118
Vita 98 102 106 110
Intorno all'orlo 104.5 108.5 112.5 116.5
Lunghezza 67.5 69 70.5 72
Intorno al collo 47 48.5 50 51.5
larghezza delle spalle 42 43.5 45 46.5
Lunghezza della manica 65 66 67 68
Intorno al gomito 33 34 35 36
Intorno ai polsini 22 22.5 23.5 24
Altezza centrale anteriore 57.5 59 60.5 62

* L'unità è CM (centimetro)
* La dimensione della notazione è la dimensione finita e ci sono alcuni errori a seconda del prodotto.