Salta al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

(Tabella di dimensioni per numero di parte) 1201-200-001

misurare M L LL 3l
torace 108.0 112.0 116.0 120.0
Vita 96.5 100.5 104.5 108.5
Intorno all'orlo 100.5 104.5 108.5 112.5
Lunghezza 64 65.5 67 68.5
Intorno al collo 46 47 49 50.5
larghezza delle spalle 43.5 45 46.5 48
Lunghezza della manica 64 65 66 67
Intorno al gomito 35 36.5 37.5 38.5
Intorno ai polsini 21.4 21.9 22.4 22.9
Altezza centrale anteriore 49.2 50.7 52.2 53.7

* L'unità è CM (centimetro)
* La dimensione della notazione è la dimensione finita e ci sono alcuni errori a seconda del prodotto.