Salta al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

(Tabella delle dimensioni del numero di parte) AG2000-076-001

misurare 1 (s) 2 (m) 3 (L) 4 (LL)
Vita 75.5 79 82.5 86
Anca 48.3 50.5 52.7 54.9
Lunghezza laterale 96.8 100.8 104.7 108.7
Salita 20.9 21.9 22.9 23.9
insam 83.5 84.5 84.5 87.5
IO 30.2 31.6 33 34.4
Larghezza del ginocchio 21.5 22.5 23.5 24.5
Larghezza dell'orlo 17.8 18.6 19.4 20.2

* L'unità è CM (centimetro)
* La dimensione della notazione è la dimensione finita e ci sono alcuni errori a seconda del prodotto.