Salta al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

(Tabella delle dimensioni del numero di parte) 1204-200-001

misurare S M L LL 3l
torace 98.5 102.5 106.5 110.5 114.5
Vita 88.5 92.5 96.5 100.5 104.5
Intorno all'orlo 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5
Lunghezza 62.5 63.5 65 66.5 68
Intorno al collo 45.5 45.5 47 48.5 50
larghezza delle spalle 41 42 43.5 45 46.5
Lunghezza della manica 64 65 66 67 68
Intorno al gomito 32 33 34 35 36
Intorno ai polsini 21.5 22 22.5 23 23.5
Altezza centrale anteriore 53.3 54.3 55.8 57.3 58.8

* L'unità è CM (centimetro)
* La dimensione della notazione è la dimensione finita e ci sono alcuni errori a seconda del prodotto.