Salta al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

(Tabella delle dimensioni per numero di parte) 1650-800-001

Misurare M L LL 3l
torace 102 106 110 114
Vita 92.5 96.5 100.5 104.5
Intorno all'orlo 96 100 104 108
Lunghezza della manica 62 63 64 65
Intorno al collo 50 51.5 53 54.5
larghezza delle spalle 42.5 44 45.5 47
Intorno al gomito 34.5 35.5 36.5 37.5
Intorno ai polsini 22 22.5 23 23.5
Lunghezza 63.5 65 66.5 68

* L'unità è CM (centimetro)
* La dimensione della notazione è la dimensione finita e ci sono alcuni errori a seconda del prodotto.