(Grafico delle dimensioni per numero di prodotto) 6608-200-001
MISURARE | M | L | LL | 3l |
---|---|---|---|---|
Vita | 80 | 85 | 90 | 95 |
Anca | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 |
Risoluzione posteriore | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 |
Rise | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 |
Insam | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Anche cosce | 62.2 | 65 | 67.4 | 69.8 |
Intorno al ginocchio | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Circonferenza dell'orlo | 36 | 38 | 40 | 42 |
*Unità è CM (centimetri)
*Le dimensioni elencate sono le dimensioni finite e potrebbero esserci lievi differenze a seconda del prodotto.