(Grafico delle dimensioni per numero di prodotto) 6607-200-001
MISURARE | S | M | L | LL |
---|---|---|---|---|
torace | 108 | 112 | 116 | 120 |
Vita | 102 | 106 | 110 | 114 |
Orlare | 87 | 91 | 95 | 99 |
Lunghezza | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Circonferenza del collo | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
larghezza della spalla | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Lunghezza della manica | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Area del gomito | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Intorno ai polsini | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
*Unità è CM (centimetri)
*Le dimensioni elencate sono le dimensioni finite e potrebbero esserci lievi differenze a seconda del prodotto.