(Grafico delle dimensioni per numero di prodotto) 2283-200-001
MISURARE | M | L | LL | 3l |
---|---|---|---|---|
Vita | 82 | 87 | 92 | 97 |
Anca | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
Risoluzione posteriore | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
Rise | 19 | 20 | 21 | 22 |
Insam | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
Anche cosce | 57 | 60 | 63 | 66 |
Intorno al ginocchio | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
Circonferenza dell'orlo | 35 | 37 | 39 | 41 |
*Unità è CM (centimetri)
*Le dimensioni elencate sono le dimensioni finite e potrebbero esserci lievi differenze a seconda del prodotto.