Lewati ke konten

keranjang

Tidak ada produk di kereta.

(Ukuran tabel berdasarkan nomor bagian) 1646-200-001

ukuran S M L II 3l
menyergap 101.5 105.5 109.5 113.5 117.5
Pinggang 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5
Di sekitar ujungnya 96 93.5 104 108 112
panjang lengan baju 64 65 66.5 68 69.5
Di sekitar leher 46 46 47.5 49 50.5
lebar bahu 42 43 44.5 46 47.5
Panjang 63 64 65 66 67

* Unit ini adalah CM (sentimeter)
* Ukuran notasi adalah dimensi jadi, dan ada beberapa kesalahan tergantung pada produk.