日頃より格別のお引き立てに与り、心より御礼申し上げます。
この度一部の商品につきまして原材料等生産コストの高騰により、誠に不本意ながら下記「価格改定表」の通り価格の改定を実施いたします。
今後も益々の企業努力を重ね、より良質の商品開発とサービス向上に努めて参りますので、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定表
商品品番 | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | 価格変更日 |
8897 | ST/FLAT VISOR CAP | ¥3,850 | ¥4,400 | 2022年3月1日~ |
9229 | RIDES SHOULDER BAG | ¥11,220 | ¥12,650 | 2022年3月1日~ |
4331 | elefantas | ¥40,700 | ¥45,100 | 2022年4月1日~ |
4313 | BLACK ANKLE | ¥26,180 | ¥30,250 | 2022年4月1日~ |
4316 | BLACK ANKLE (A) | ¥28,380 | ¥31,350 | 2022年4月1日~ |
4327 | EG BLACK | ¥25,080 | ¥29,150 | 2022年4月1日~ |
4333 | EG BLACK (A) | ¥25,080 | ¥30,250 | 2022年4月1日~ |
4312 | BLACK SHIELD | ¥44,880 | ¥50,600 | 2022年4月1日~ |
4512 | HAMMER BOOTS SHORT | ¥47,300 | ¥52,800 | 2022年4月1日~ |
(価格は税込み価格となります。)