日頃より格別のお引き立てに与り、心より御礼申し上げます。
この度一部の商品につきまして原材料等生産コストの高騰により、誠に不本意ながら直営店:2022年9月17日 (土)、公式オンラインサイト:2022年9月16日(金)18:00 より下記「価格改定表」の通り価格の改定を実施いたします。
今後も益々の企業努力を重ね、より良質の商品開発とサービス向上に努めて参りますので、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
日頃より格別のお引き立てに与り、心より御礼申し上げます。
この度一部の商品につきまして原材料等生産コストの高騰により、誠に不本意ながら直営店:2022年9月17日 (土)、公式オンラインサイト:2022年9月16日(金)18:00 より下記「価格改定表」の通り価格の改定を実施いたします。
今後も益々の企業努力を重ね、より良質の商品開発とサービス向上に努めて参りますので、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定によりお客様にはご負担とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます。
品番 | 商品名 |
旧価格 |
新価格 |
1159 | KL-W4 | ¥60,000 | ¥68,000 |
1184 | MR LOADED | ¥74,000 | ¥80,000 |
1185 | N-3R | ¥90,000 | ¥99,000 |
1188 | FENNEL | ¥55,000 | ¥61,000 |
1190 | EURO CAPP | ¥63,000 | ¥69,000 |
1192 | KL-S4 | ¥58,000 | ¥66,000 |
1195 | STREAM LINER | ¥48,000 | ¥53,000 |
1200 | TOURAS | ¥73,000 | ¥80,000 |
1201 | BRAWLER | ¥61,000 | ¥67,000 |
1202 | VERMILLION | ¥58,000 | ¥63,000 |
1300 | FPS-2 SFT | ¥65,000 | ¥71,000 |
1301 | FPW-2 SFT | ¥72,000 | ¥80,000 |
1530 | U-SCR | ¥64,000 | ¥70,000 |
1531 | VNS-4 | ¥68,000 | ¥74,000 |
1532 | VALENZ NEO | ¥70,000 | ¥77,000 |
1533 | KW-EVO | ¥80,000 | ¥88,000 |
1534 | DORIS | ¥68,000 | ¥74,000 |
1633 | MAVERICK | ¥54,000 | ¥59,000 |
1634 | PULLOVER RIDERS | ¥44,500 | ¥49,000 |
1635 | VOLGIN | ¥66,000 | ¥72,600 |
1636 | EURUS | ¥52,000 | ¥58,000 |
1640 | TSR-2 | ¥60,000 | ¥62,000 |
1641 | TWR-2 | ¥62,000 | ¥67,000 |
1642 | TCR-2 | ¥60,000 | ¥62,000 |
2001 | CHAPS-B | ¥47,000 | ¥49,000 |
2261 | VMX-PANTS | ¥47,000 | ¥52,000 |
2263 | TCS-PANTS2 | ¥54,000 | ¥59,000 |
2264 | STS-PANTS | ¥48,000 | ¥50,000 |
2266 | CHAPS-SFT | ¥47,000 | ¥49,000 |
2267 | LRX-PANTS | ¥41,000 | ¥45,000 |
2269 | CHAPS-EVO2 | ¥51,000 | ¥53,000 |
2270 | EVO-PANTS2 | ¥52,000 | ¥54,000 |
2273 | BRAWLER PANTS | ¥50,000 | ¥55,000 |
2275 | LEATHER SLIM PANTS(MEN'S) | ¥52,000 | ¥54,000 |
2275 | LEATHER SLIM PANTS(LADIES) | ¥52,000 | ¥54,000 |
2277 | LIGHT LEATHER PANTS(MEN'S) | ¥45,000 | ¥49,000 |
2277 | LIGHT LEATHER PANTS(LADIES) | ¥42,000 | ¥46,000 |
2601 | CHAPS | ¥47,000 | ¥49,000 |
6563 | TR-EVO/CW2(A) | ¥32,000 | ¥35,500 |
8722 | CE SHOULDER PROTECTOR | ¥1,800 | ¥2,100 |
8723 | CE ELBOW PROTECTOR | ¥2,100 | ¥2,400 |
8724 | CE LEVEL-1 BACK BONE | ¥2,100 | ¥3,000 |
8729 | AIR SLIM SHOULDER | ¥1,700 | ¥2,000 |
8730 | AIR SLIM ELBOW | ¥1,800 | ¥2,100 |
4002 | KA-VOGEL | ¥53,000 | ¥68,000 |
4007 | KA-G.I.J | ¥74,000 | ¥81,000 |
4007 | KA-G.I.J /SS | ¥74,000 | ¥81,000 |
4326 | BLACK ANKLE(A) | ¥28,500 | ¥29,500 |
4328 | EG BLACK(A) | ¥27,500 | ¥28,500 |
8017 | KADOYA キーホルダー | ¥1,000 | ¥1,200 |
8854 | クラウン ウォレット BK | ¥10,000 | ¥12,000 |
8854 | クラウン ウォレット NT | ¥10,000 | ¥12,000 |
※大きいサイズは価格が異なる製品が御座います。
2022年9月17日(土)より実施させていただきます。