日頃より格別のお引き立てに与り、心より御礼申し上げます。
この度一部の商品につきまして原材料等生産コストの高騰により、誠に不本意ながら2021年9月1日 (水) より下記「価格改定表」の通り価格の改定を実施いたします。
今後も益々の企業努力を重ね、より良質の商品開発とサービス向上に努めて参りますので、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
日頃より格別のお引き立てに与り、心より御礼申し上げます。
この度一部の商品につきまして原材料等生産コストの高騰により、誠に不本意ながら2021年9月1日 (水) より下記「価格改定表」の通り価格の改定を実施いたします。
今後も益々の企業努力を重ね、より良質の商品開発とサービス向上に努めて参りますので、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
価格改定によりお客様にはご負担とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます。
品番 | 商品名 |
旧価格 |
新価格 |
0522 | BUTTON DOWN VEST | ¥35,200 | ¥37,400 |
1159 | KL-W4 | ¥63,800 | ¥66,000 |
1161 | TSR | ¥61,600 | ¥64,900 |
1169 | TWR | ¥63,800 | ¥67,100 |
1179 | TCR | ¥61,600 | ¥64,900 |
1183 | LEATHER DOWN JACKET | ¥57,200 | ¥63,800 |
1184 | MR LOADED | ¥75,900 | ¥81,400 |
1185 | N-3R | ¥90,200 | ¥99,000 |
1186 | ATLAS | ¥55,000 | ¥61,600 |
1188 | FENNEL | ¥53,900 | ¥60,500 |
1189 | SR-ORIGIN | ¥77,000 | ¥82,500 |
1190 | EURO CAPP | ¥62,700 | ¥69,300 |
1191 | DB9 | ¥57,200 | ¥62,700 |
1192 | KL-S4 | ¥59,400 | ¥63,800 |
1195 | STREAM LINER | ¥49,500 | ¥52,800 |
1198 | PL-EVO | ¥52,800 | ¥58,300 |
1200 | TOURAS | ¥71,500 | ¥80,300 |
1201 | BRAWLER | ¥62,700 | ¥67,100 |
1300 | FPS-2 SFT | ¥68,200 | ¥71,500 |
1301 | FPW-2 SFT | ¥74,800 | ¥79,200 |
1305 | PL-SW | ¥49,500 | ¥52,800 |
1306 | TSWR | ¥66,000 | ¥67,100 |
1530 | U-SCR | ¥66,000 | ¥70,400 |
1531 | VNS-4 | ¥70,400 | ¥74,800 |
1532 | VALENZ NEO | ¥72,600 | ¥77,000 |
1533 | KW-EVO | ¥85,800 | ¥88,000 |
1534 | DORIS | ¥69,300 | ¥74,800 |
2001 | CHAPS-B | ¥49,500 | ¥51,700 |
2263 | TCS-PANTS2 | ¥57,200 | ¥59,400 |
2264 | STS-PANTS | ¥50,600 | ¥52,800 |
2266 | CHAPS-SFT | ¥49,500 | ¥51,700 |
2267 | LRX-PANTS | ¥39,600 | ¥45,100 |
2269 | CHAPS-EVO2 | ¥53,900 | ¥56,100 |
2270 | EVO-PANTS2 | ¥55,000 | ¥57,200 |
2273 | BRAWLER PANTS | ¥49,500 | ¥55,000 |
2275 | LEATHER SLIM PANTS | ¥53,900 | ¥57,200 |
2601 | CHAPS | ¥49,500 | ¥51,700 |
6553 | CRUISE RIDE-HFP | ¥17,600 | ¥18,700 |
6563 | TR-EVO/CW2 (A) | ¥31,900 | ¥35,200 |
6571 | BIKER DENIM VEST 3 | ¥10,780 | ¥11,880 |
6575 | NR-S2 | ¥28,050 | ¥29,150 |
8301 | RIDEWADER-Marianne 2 | ¥42,900 | ¥45,100 |
8304 | RIDEWADER-AP | ¥46,200 | ¥48,400 |
8300 | RIDEWADER-EVO | ¥44,000 | ¥46,200 |
8722 | CE SHOULDER PROTECTOR | ¥1,650 | ¥1,980 |
8723 | CE ELBOW PROTECTOR | ¥1,980 | ¥2,310 |
8724 | CE LEVEL-1 BACK BONE | ¥1,980 | ¥2,310 |
8729 | AIR SLIM SHOULDER | ¥1,320 | ¥1,870 |
8730 | AIR SLIM ELBOW | ¥1,430 | ¥1,980 |
3510 | HAMMER GLOVE (A) | ¥17,380 | ¥20,680 |
3516 | HAMMER GLOVE-GAUNTLET | ¥19,580 | ¥22,880 |
4330 | LEATHER HIGH SNEAKER | ¥25,300 | ¥27,500 |
4331 | elefantas | ¥38,500 | ¥40,700 |
4512 | HAMMER BOOTS SHORT | ¥42,900 | ¥47,300 |
※大きいサイズは価格が異なる製品が御座います。
2021年9月1日 より実施させていただきます。(価格は税込み価格となります。)