(尺寸表依產品編號) ag1000-010-001
尺寸 | M | M.B. | L | 磅。 | LL | 法學士 |
胸圍 | 102 | 104 | 104.5 | 107 | 107 | 110 |
腰圍 | 95 | 98 | 99 | 104 | 103 | 107 |
臀圍 | 102 | 105 | 104.5 | 110 | 107 | 112 |
袖口圍 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
袖長 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 64 | 64 |
肩寬 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
總長 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73.5 |
*單位為cm(公分)
*所列尺寸為成品尺寸,依產品的不同可能會略有差異。