(按零件号尺寸表)7200-320-001
尺寸 | s | m/l | LL/3L |
高度 | 450 | 211 | 230 |
肘部周长 | 470 | 233 | 260 |
上臂周长 | 490 | 259 | 280 |
*单位是CM(厘米)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。
尺寸 | s | m/l | LL/3L |
高度 | 450 | 211 | 230 |
肘部周长 | 470 | 233 | 260 |
上臂周长 | 490 | 259 | 280 |
*单位是CM(厘米)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。