
ネイビー/ネイビー

ネイビー/ネイビー

176cm 72kg サイズ 30 インチ

176cm 72kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

176cm 72kg サイズ 30 インチ

176cm 72kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ

173cm 62kg サイズ 30 インチ
サイズ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
ウエスト | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 95 |
ヒップ | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 116 |
股上 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 |
股下 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
太もも | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
膝周り | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
裾周り | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。

SIZE | S | M | L | LL | 3L | 4L |
体重(kg) | 50~60 | 55~65 | 65~75 | 70~80 | 80~90 | ~100 |
身長(cm) | 155~170 | 160~175 | 165~180 | 170~185 | 175~190 | ~190 |
バスト(cm) | 82~90 | 86~94 | 92~100 | 96~104 | 100~108 | 104~112 |
ウエスト(cm) | 66~78 | 70~82 | 78~86 | 82~90 | 86~94 | 90~98 |
※表記サイズはあくまでも参考値であり、実際のサイズとは異なる場合がございます。
シンプル&ベーシックな質の高いスタンダードから、最高峰のスペック&フィロソフィーに基づく前衛的なアイテムをラインナップ。安全性、機能性へのこだわりは勿論の事、タウンユースにも馴染むライダースウェアブランド。