(Tabela de tamanho por número da peça) 6269-200-001
Tamanho | 28 polegadas | 29 polegadas | 30 polegadas | 31 polegadas | 32 polegadas | 33 polegadas | 34 polegadas | 36 polegadas |
Cintura | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 97 |
Quadril | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 |
Ascender | 18 | 19 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 21 | 21.5 | 23 |
unse | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Em torno das coxas | 52 | 53 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60 | 63 |
Ao redor do joelho | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 44.5 | 46 | 48.5 |
Ao redor da bainha | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.