(品番別サイズ表)ag1500-200-001
サイズ | 1(S) | 2(M) | 3(L) |
バスト | 99.5 | 104.0 | 108.5 |
ウエスト | 91.0 | 95.5 | 100.0 |
ヒップ | 95.5 | 100.0 | 104.5 |
袖口 | 12.5 | 13.5 | 13.5 |
袖丈 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
肩幅 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
着丈 | 69.9 | 72.0 | 74.1 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。