(品番別サイズ表)6260-444-001
サイズ | M | L | LL |
バスト | 103.5 | 107.5 | 111.5 |
ウエスト | 99.5 | 103.5 | 107.5 |
裾周り | 102.5 | 106.5 | 110.5 |
着丈 | 65 | 66.5 | 68 |
首周り | 49.5 | 51 | 52.5 |
肩幅 | 43.8 | 45.4 | 46.8 |
袖丈 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
肘周り | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。