コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)2259-200-001

サイズ(インチ) 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ウエスト 69 71.5 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89
ヒップ 86 90 94 98 102 106 110 113 117
股下 89 89 90 90 90 90 90 90 90
太腿周り 53 54 55 56 57 58 61 63 65
膝周り 39 40 42 43 44 45 46 47 48
裾周り 39 40 42 43 44 45 46 47 48
股上(前) 23.5 24 24 25 26 27 27 28 28
股上(後) 33 34 35 36 37 38 38 39 39

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。