コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)1178-404-001

サイズ S M L LL 3L
バスト 101.5 104.5 108.5 112.5 117
ウエスト 91 93.5 96.5 101 104.5
裾周り 92 94 98 102 104.5
袖丈 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5
首周り 44 45 46.5 47.5 48.5
肩幅 41.5 42.5 44 45.5 46.5
着丈 62 63.5 65 66.5 67.5

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。