コンテンツへスキップ

カート

カート内に商品がありません。

(品番別サイズ表)6609-200-001

SIZE 28(S) 30(M) 32(L) 34(LL) 36(3L)
ウエスト 79 84 89 94 99
ヒップ 100 105 110 115 120
後股上 36.3 37.5 38.7 39.9 41.1
前股上 19.4 20.6 21.8 23 24.2
股下 85 85 85 85 85
太もも 60.4 63.2 66 68.8 71.6
膝周り 45.4 47.6 50 52.4 54.6
裾周り 40 42 44 46 48

※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。