(品番別サイズ表)6592-200-001
サイズ | S | M | L | LL | 3L |
バスト | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 121.5 |
ウエスト | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
裾周り | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
袖丈 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
肩幅 | 45 | 46 | 47 | 48.5 | 50 |
裄丈 | 87 | 88.5 | 90 | 91.75 | 93.5 |
着丈 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
※単位はcm(センチメートル)
※表記サイズは仕上寸法になり、製品によっては多少の誤差はございます。